資産(現金,投資,資産1,資産2)
6/1 4772417(6376263)
7/1 4779034(6538484) + 6617
8/1 4830814(6434995) + 51780
9/1 4897618(6264375) + 66804
10/1 4925337(6373763) + 27719
11/1 4940193(6745710)(11/1) + 14856
資産(現金,投資,資産1,資産2)
6/1 4772417(6376263)
7/1 4779034(6538484) + 6617
8/1 4830814(6434995) + 51780
9/1 4897618(6264375) + 66804
10/1 4925337(6373763) + 27719
11/1 4940193(6745710)(11/1) + 14856
コメントを残す